Stahl & Eisen-Schrottpreise Heute (pro Tonne & pro kg)
Tagesaktuelle Schrottpreise für Stahl & Eisen in Deutschland nach Handelssorten (Mischschrott, Schwerschrott, Scherenschrott) in Tonnen und Kilogramm. Vergleichen Sie regionale Schrottplatz-Vergütungen und Sortierkriterien.
Aktuelle Stahl & Eisen-Preise nach Sorten
Aktuelle bundesweite Durchschnittspreise pro Kilogramm und Preisspannen für alle gängigen Stahl & Eisen-Schrottsorten, verifiziert über aktive deutsche Schrotthändler.
| Schrottsorte | Bundesdurchschnitt | Typische Preisspanne | 7-Tage-Trend | Meldende Schrottplätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix Rachat Épave Voiture (VHU) à la Tonne | 0,19 €/kg · 187 €/t | 140 – 230 €/t | ▼ -5,3% | 3 Händler | Sorten-Details & Ankaufspreise → |
| Stahl-Qualitäts-/Schwerschrott (Sorte 2/8) | 0,16 €/kg · 160 €/t | 152 – 168 €/t | → 0,0% | 1 Händler | Wert berechnen ↓ |
| Prix de la Ferraille Lourde (E3) & Acier | 0,15 €/kg · 150 €/t | 128 – 171 €/t | ▼ -6,3% | 4 Händler | Sorten-Details & Ankaufspreise → |
| Prix de la Fonte au Kilo et à la Tonne | 0,15 €/kg · 145 €/t | 114 – 170 €/t | ▼ -0,7% | 17 Händler | Sorten-Details & Ankaufspreise → |
| Stahl-Leichtschrott / Blechschrott | 0,13 €/kg · 125 €/t | 100 – 150 €/t | → | 2 Händler | Wert berechnen ↓ |
| Gusseisen (Unaufbereitet / Gemischt) | 0,12 €/kg · 122 €/t | 110 – 134 €/t | ▲ +5,4% | 5 Händler | Wert berechnen ↓ |
Preise pro Kilogramm (kg) und Tonne (t = 1.000 kg). Größere Mengen und LKW-Fuhren werden an der Fahrzeugwaage nach Tonnen abgerechnet, Kleinmengen direkt an der Plattformwaage pro Kilogramm. Die Sorteneinteilung orientiert sich an handelsüblichen Usancen (z. B. nach Richtlinien der BDSV und des VDM). Alle Preisangaben sind unverbindliche Richtwerte ohne Gewähr.
Schrottwert-Rechner
Berechnen Sie Ihren voraussichtlichen Auszahlungsbetrag vor dem Verkauf. Wählen Sie die Schrottsorte und geben Sie Ihr geschätztes Gewicht ein, um den aktuellen Wert auf Basis verifizierter Durchschnittspreise zu ermitteln.
Stahl & Eisen-Preisentwicklung (12 Monate)
Historischer 12-Monats-Preistrend und Börsenkorrelation (Eisenerz (CME)) für Stahl & Eisen, damit Sie den optimalen Verkaufszeitpunkt erkennen.
So erzielen Sie den besten Preis für Stahl & Eisen
Praxistipps zu Sortierung, Vorbereitung und Qualitätskriterien in Anlehnung an handelsübliche Sortenstandards (z. B. Richtlinien des VDM und der BDSV), um Schrottabzüge zu vermeiden und Höchstpreise zu erzielen. Alle Preisangaben sind unverbindliche Richtwerte ohne Gewähr.
Fremdstoffe (Holz, Beton, Reifen) entfernen.
Geschlossene Tanks und Fässer öffnen (Gefahrgut wird abgewiesen).
Stahl- und Eisenschrott Ankaufspreise
Stahlschrott wird meist nach Sorten in Euro pro Tonne gehandelt. Massiver Schwerschrott (Sorte 1/2) ab 4 mm Materialstärke erzielt höhere Preise als dünner Misch- und Scherenschrott (Sorte 3). Gusseisen bildet eine eigene geschätzte Kategorie.
Materialstärke entscheidet über den Preis
Je dicker und schwerer das Material, desto höher die Einstufung. Träger und schwere Maschinenteile bringen mehr als dünnes Blech.
Stahl & Eisen-Preise nach Bundesland
Regionale Schrottpreise variieren je nach Industrie- und Hüttennähe sowie Transportkosten. Vergleichen Sie die Durchschnitte der Bundesländer, um die besten Ankaufspreise in Ihrer Region zu finden.
| Bundesland | Durchschnittspreis (€/t) | Min (€/t) | Max (€/t) | Meldende Händler | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 0,15 €/kg · 149 €/t | 0,09 €/kg · 90 €/t | 0,17 €/kg · 170 €/t | 4 Händler | Bundesland-Preise → |
| Nordrhein-Westfalen | 0,14 €/kg · 144 €/t | 0,13 €/kg · 130 €/t | 0,18 €/kg · 180 €/t | 3 Händler | Bundesland-Preise → |
| Sachsen | 0,14 €/kg · 144 €/t | 0,08 €/kg · 80 €/t | 0,18 €/kg · 180 €/t | 2 Händler | Bundesland-Preise → |
| Baden-Württemberg | 0,15 €/kg · 150 €/t | 0,13 €/kg · 130 €/t | 0,17 €/kg · 170 €/t | 0 Händler | Bundesland-Preise → |
| Bayern | 0,15 €/kg · 150 €/t | 0,13 €/kg · 130 €/t | 0,17 €/kg · 170 €/t | 0 Händler | Bundesland-Preise → |
| Berlin | 0,15 €/kg · 150 €/t | 0,13 €/kg · 130 €/t | 0,17 €/kg · 170 €/t | 0 Händler | Bundesland-Preise → |
| Bremen | 0,15 €/kg · 150 €/t | 0,13 €/kg · 130 €/t | 0,17 €/kg · 170 €/t | 0 Händler | Bundesland-Preise → |
| Hamburg | 0,15 €/kg · 150 €/t | 0,13 €/kg · 130 €/t | 0,17 €/kg · 170 €/t | 0 Händler | Bundesland-Preise → |
| Hessen | 0,15 €/kg · 150 €/t | 0,13 €/kg · 130 €/t | 0,17 €/kg · 170 €/t | 0 Händler | Bundesland-Preise → |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0,15 €/kg · 150 €/t | 0,13 €/kg · 130 €/t | 0,17 €/kg · 170 €/t | 0 Händler | Bundesland-Preise → |
| Niedersachsen | 0,15 €/kg · 150 €/t | 0,13 €/kg · 130 €/t | 0,17 €/kg · 170 €/t | 0 Händler | Bundesland-Preise → |
| Rheinland-Pfalz | 0,15 €/kg · 150 €/t | 0,13 €/kg · 130 €/t | 0,17 €/kg · 170 €/t | 0 Händler | Bundesland-Preise → |
| Saarland | 0,15 €/kg · 150 €/t | 0,13 €/kg · 130 €/t | 0,17 €/kg · 170 €/t | 0 Händler | Bundesland-Preise → |
| Sachsen-Anhalt | 0,15 €/kg · 150 €/t | 0,13 €/kg · 130 €/t | 0,17 €/kg · 170 €/t | 0 Händler | Bundesland-Preise → |
| Schleswig-Holstein | 0,15 €/kg · 150 €/t | 0,13 €/kg · 130 €/t | 0,17 €/kg · 170 €/t | 0 Händler | Bundesland-Preise → |
| Thüringen | 0,15 €/kg · 150 €/t | 0,13 €/kg · 130 €/t | 0,17 €/kg · 170 €/t | 0 Händler | Bundesland-Preise → |
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wichtige Antworten zu Schrottpreisen, Sortierrichtlinien, Verwiegung und Auszahlungsmodalitäten auf dem Schrottplatz.
Wie hoch ist der aktuelle Stahl & Eisen-Schrottpreis?
Der Durchschnittspreis für Gusseisen (Aufbereitet) liegt aktuell bei ca. 150 €/t (0,15 €/kg) (Stand: 16.10.2026). Andere Qualitäten und Reinheitsgrade werden entsprechend niedriger vergütet (ca. 0,12 €/kg · 122 €/t bis 0,19 €/kg · 187 €/t), siehe Übersichtstabelle.
Wie entstehen die Schrottpreise für Stahl & Eisen?
Stahlschrottpreise werden von der Auslastung der Elektrostahlwerke und den weltweiten Rohstoffpreisen für Eisenerz und Kokskohle bestimmt.
Ab welcher Menge lohnt sich Stahlschrott?
Aufgrund der geringeren Kilopreise lohnt sich der Transport von Stahlschrott meist ab 200–500 kg oder in Kombination mit wertvolleren Buntmetallen.